ハーフマラソンのペース表・ペース計算
ハーフマラソン(21.0975km)の目標タイムから、1kmのペース・時速・5kmごとの通過時刻を一覧に。1kmのペースからゴールのタイムも。計算では、ペース配分や関門の余裕も出せます。
目標タイムから、ペースと通過時刻
関門の制限時間は大会ごとに違います。大会の公式の要項で確かめてください。
ハーフマラソンのペース表(目標タイムから)
| 目標 | 1kmペース | 時速km | 5km | 10km | 15km | 20km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時間5分 | 3:05 | 19.5 | 15:24 | 30:49 | 46:13 | 1:01:37 |
| 1時間10分 | 3:19 | 18.1 | 16:35 | 33:11 | 49:46 | 1:06:22 |
| 1時間15分 | 3:33 | 16.9 | 17:46 | 35:33 | 53:19 | 1:11:06 |
| 1時間20分 | 3:48 | 15.8 | 18:58 | 37:55 | 56:53 | 1:15:50 |
| 1時間25分 | 4:02 | 14.9 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 |
| 1時間30分 | 4:16 | 14.1 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 |
| 1時間35分 | 4:30 | 13.3 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 |
| 1時間40分 | 4:44 | 12.7 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 |
| 1時間45分 | 4:59 | 12.1 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 |
| 1時間50分 | 5:13 | 11.5 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 |
| 1時間55分 | 5:27 | 11.0 | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 |
| 2時間 | 5:41 | 10.5 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 |
| 2時間5分 | 5:55 | 10.1 | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 |
| 2時間10分 | 6:10 | 9.7 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 |
| 2時間15分 | 6:24 | 9.4 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 |
| 2時間20分 | 6:38 | 9.0 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 |
| 2時間25分 | 6:52 | 8.7 | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 |
| 2時間30分 | 7:07 | 8.4 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 |
| 2時間35分 | 7:21 | 8.2 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 |
| 2時間40分 | 7:35 | 7.9 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 |
| 2時間45分 | 7:49 | 7.7 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 |
| 2時間50分 | 8:03 | 7.4 | 40:17 | 1:20:35 | 2:00:52 | 2:41:09 |
| 2時間55分 | 8:18 | 7.2 | 41:28 | 1:22:57 | 2:04:25 | 2:45:54 |
| 3時間 | 8:32 | 7.0 | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 |
イーブンペース(同じペースで走る)の場合。時刻はスタートからの経過時間(秒は四捨五入)。ハーフマラソンの距離は21.0975km(日本陸上競技連盟 競技規則)。
1kmのペースから、ゴールのタイム
| 1kmペース | 時速km | 10km | ハーフ | フル |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 20.0 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 18.5 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 17.1 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 16.0 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 15.0 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 14.1 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 13.3 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 12.6 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 12.0 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 11.4 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 10.9 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 10.4 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 10.0 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 9.6 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 9.2 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 8.9 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 8.6 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 8.3 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 8.0 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 7.7 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 7.5 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
そのペースを最後まで続けた場合のタイムです。
ハーフの目標の決め方(計算のしかた)
1kmのペース=目標タイム÷21.0975kmです。たとえば2時間なら、7,200秒÷21.0975=約341秒で、1km 5分41秒。2時間を切るには、1kmを5分41秒より少し速く走ります。上の計算では、後半を遅くするペース配分や、関門の余裕も出せます。
このサイトのページ
- マラソン ペース計算・ペース表(フル)
- ハーフマラソンのペース表
- ランニング・ウォーキングの消費カロリー
出典と更新日
- 日本陸上競技連盟 競技規則(2026年版)第7部 道路競走 TR55.1(標準距離:ハーフマラソン21km0975、マラソン42km195)(確認日 2026-11-05)
- 日本陸上競技連盟:競技規則・規程(一覧)(確認日 2026-11-05)
最終更新:2026年11月5日。計算は、一定のペース(またはペース配分)で走った場合の目安です。坂・気温・給水・混雑は含みません。関門の位置と制限時間は、大会の公式の要項で確かめてください。